ºÎ¹® | Àå¾Ö¿µ¿ª | Àå¾ÖÁ¤µµ | ||
ÁßÁõ | °æÁõ | |||
ÁöüÀå¾Ö | »óÁö | ŸÀÌÇκ¸Á¶±â±â»ç¿ë | 80ºÐ | 70ºÐ |
ŸÀÌÇκ¸Á¶±â±â¹Ì»ç¿ë | 70ºÐ | 60ºÐ | ||
³úº´º¯ | ŸÀÌÇκ¸Á¶±â±â»ç¿ë | 80ºÐ | 70ºÐ | |
ŸÀÌÇκ¸Á¶±â±â¹Ì»ç¿ë | 70ºÐ | 60ºÐ | ||
ÇÏÁöÀå¾Ö, ¾È¸éÀå¾Ö ¹× °Ç°Àå¾Ö * °Ç°Àå¾Ö: ½ÅÀå, ½ÉÀå, °£, È£Èí±â, Àå·ç¿ä·ç, ³úÀüÁõ Àå¾Ö |
60ºÐ | 60ºÐ | ||
¹ß´ÞÀå¾Ö | ÁöÀû, ÀÚÆó¼º Àå¾Ö | 60ºÐ | 60ºÐ | |
û°¢Àå¾Ö | û°¢, ¾ð¾î | 60ºÐ | 60ºÐ | |
½Ã°¢Àå¾Ö | º¸Á¶±â±â (½ºÅ©¸°¸®´õ) »ç¿ë | 70ºÐ | 70ºÐ | |
º¸Á¶±â±â ¹Ì»ç¿ë(ȸéÈ®´ë ÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë Æ÷ÇÔ) | 60ºÐ | 60ºÐ |
±¸ºÐ | ¼¿ï | °æ±â | ÀÎõ | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ¼¼Á¾ | ´ëÀü | °æºÏ | °æ³² | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ¿ï»ê | ÀüºÏ | Àü³² | ±¤ÁÖ | Á¦ÁÖ | °è |
Àå¾ÖÀÎ | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 140 |
°í·ÉÃþ | 16 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 |
Àå³âÃþ | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
´Ù¹®È°¡Á· | 5 (¼öµµ±Ç) | 2 (°¿ø¡¤Ãæû±Ç) | 6 (¿µ³²±Ç) | 3 (È£³²±Ç) | 16 | |||||||||||||
ÃÑ°è | 36 | 18 | 11 | 20 | 17 | 20 | 7 | 15 | 18 | 10 | 22 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 264 |
±¸ºÐ | ¼¿ï | °æ±â | ÀÎõ | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ¼¼Á¾ | ´ëÀü | °æºÏ | °æ³² | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ¿ï»ê | ÀüºÏ | Àü³² | ±¤ÁÖ | Á¦ÁÖ | °è |
ÁöüÀå¾Ö | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 |
¹ß´ÞÀå¾Ö | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 |
û°¢Àå¾Ö | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 |
½Ã°¢Àå¾Ö | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 |
°è | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 140 |
±¸ºÐ | ¼¿ï | °æ±â | ÀÎõ | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ¼¼Á¾ | ´ëÀü | °æºÏ | °æ³² | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ¿ï»ê | ÀüºÏ | Àü³² | ±¤ÁÖ | Á¦ÁÖ | °è |
°í·ÉÃþ1ºÎ¹® | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
°í·ÉÃþ2ºÎ¹® | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
Àå³âÃþ | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
°è | 24 | 6 | 3 | 12 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 108 |
±¸ºÐ | ¿ä±¸»çÇ× |
°øÅë | o ´ëȸ ȨÆäÀÌÁö(happyit.kr) Á¢¼Ó ¹× º»¼±´ëȸ ¼öÇàÀÌ °¡´ÉÇÑ ¿øÈ°ÇÑ ÀÎÅÍ³Ý È¯°æ |
PC |
o À©µµ¿ì 10 ±â¹ÝÀ̸ç, ´ëȸ S/W(ÇÑ±Û 2020, Ư¼öº¸Á¶ S/W¡¤H/W µî)ÀÇ ¿øÈ°ÇÑ ÀÌ¿ëÀÌ
°¡´ÉÇÑ PC
¡Ø ¡°À©µµ¿ì 7, ÇÑ±Û 2010¡±¿¡ ´ëÇÑ Á¦Á¶»çÀÇ Áö¿ø Á¾·á¿¡ µû¶ó ¡°À©µµ¿ì10, ÇѱÛ2020¡± È°¿ë
¡Ø º»¼±´ëȸ PC´Â ±âº» ¼³Á¤ÀÇ OS(À©µµ¿ì10)¿Í S/W(ÇÑ±Û 2020)¸¦ º¸À¯
o IT °æÁø´ëȸ PCºÎ¹®¿¡ ÇÑÇØ Âü°¡ÀÚ°¡ ÁöÂüÇÑ ¹«¼± ÀԷ±â±â(Å°º¸µå, ¸¶¿ì½º)¸¦
»ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
¡Ø °³ÀÎÀÌ ÁöÂüÇÑ ±â±â·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº Âü°¡ÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ½
|
¸ð¹ÙÀÏ | o ¾Èµå·ÎÀ̵å 8.0 ÀÌ»ó ¶Ç´Â iOS 13.4 ÀÌ»óÀÇ ¸ð¹ÙÀÏ ±â±â ±ÇÀå |
ºÎ¹® | Àå¾Ö¿µ¿ª | Àå¾ÖÁ¤µµ | ||
ÁßÁõ | °æÁõ | |||
ÁöüÀå¾Ö | »óÁö | ŸÀÌÇκ¸Á¶±â±â»ç¿ë | 80ºÐ | 70ºÐ |
ŸÀÌÇκ¸Á¶±â±â¹Ì»ç¿ë | 70ºÐ | 60ºÐ | ||
³úº´º¯ | ŸÀÌÇκ¸Á¶±â±â»ç¿ë | 80ºÐ | 70ºÐ | |
ŸÀÌÇκ¸Á¶±â±â¹Ì»ç¿ë | 70ºÐ | 60ºÐ | ||
ÇÏÁöÀå¾Ö, ¾È¸éÀå¾Ö ¹× °Ç°Àå¾Ö * °Ç°Àå¾Ö: ½ÅÀå,½ÉÀå,°£,È£Èí±â,Àå·ç¿ä·ç,³úÀüÁõ Àå¾Ö |
60ºÐ | 60ºÐ | ||
¹ß´ÞÀå¾Ö | ÁöÀû, ÀÚÆó¼º Àå¾Ö | 60ºÐ | 60ºÐ | |
û°¢Àå¾Ö | û°¢, ¾ð¾î | 60ºÐ | 60ºÐ | |
½Ã°¢Àå¾Ö | º¸Á¶±â±â (½ºÅ©¸°¸®´õ) »ç¿ë | 70ºÐ | 70ºÐ | |
º¸Á¶±â±â ¹Ì»ç¿ë(ȸéÈ®´ë ÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë Æ÷ÇÔ) | 60ºÐ | 60ºÐ |
±¸ºÐ | ¿ä±¸»çÇ× |
°øÅë | o ´ëȸ ȨÆäÀÌÁö(happyit.kr) Á¢¼Ó ¹× º»¼±´ëȸ ¼öÇàÀÌ °¡´ÉÇÑ ¿øÈ°ÇÑ ÀÎÅÍ³Ý È¯°æ |
PC |
o À©µµ¿ì 10 ±â¹ÝÀ̸ç, ´ëȸ S/W(ÇÑ±Û 2020, Ư¼öº¸Á¶ S/W¡¤H/W µî)ÀÇ ¿øÈ°ÇÑ ÀÌ¿ëÀÌ
°¡´ÉÇÑ PC
¡Ø ¡°À©µµ¿ì 7, ÇÑ±Û 2010¡±¿¡ ´ëÇÑ Á¦Á¶»çÀÇ Áö¿ø Á¾·á¿¡ µû¶ó ¡°À©µµ¿ì10, ÇѱÛ2020¡± È°¿ë
¡Ø º»¼±´ëȸ PC´Â ±âº» ¼³Á¤ÀÇ OS(À©µµ¿ì10)¿Í S/W(ÇÑ±Û 2020)¸¦ º¸À¯
o IT °æÁø´ëȸ PCºÎ¹®¿¡ ÇÑÇØ Âü°¡ÀÚ°¡ ÁöÂüÇÑ ¹«¼± ÀԷ±â±â(Å°º¸µå, ¸¶¿ì½º)¸¦
»ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
¡Ø °³ÀÎÀÌ ÁöÂüÇÑ ±â±â·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº Âü°¡ÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ½
|
¸ð¹ÙÀÏ | o ¾Èµå·ÎÀ̵å 8.0 ÀÌ»ó ¶Ç´Â iOS 13.4 ÀÌ»óÀÇ ¸ð¹ÙÀÏ ±â±â |
»óÈÆ | ºÎ¹® | ½Ã»ó±Ý | ||||||||
Àå¾ÖÀÎ | °í·ÉÃþ | Àå³âÃþ | ´Ù¹®È°¡Á· | |||||||
Áöü | ¹ß´Þ | ½Ã°¢ | û°¢ | 1ºÎ¹® | 2ºÎ¹® | |||||
±¹¹«ÃѸ®»ó | 1 | 1 | 1 | - | 150¸¸¿ø | |||||
´ë»ó | °ú±âºÎ Àå°ü»ó | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100¸¸¿ø |
±Ý»ó | NIA ¿øÀå»ó | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50¸¸¿ø |
Àº»ó | ÈÄ¿ø±â°üÀå»ó | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30¸¸¿ø |
µ¿»ó | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10¸¸¿ø |